18 сентября, в единый день голосования, кимряки определят своих представителей в Госдуме и Законодательном собрании Тверской области. Кроме того, в этот день избиратели в Кимрах будут голосовать за кандидатов в губернаторы Тверского региона.
В связи с чем тема выборов сейчас среди топовых новостей.
Напомним, что в конце прошлой недели завершился этап регистрации кандидатов на выборах одновременно по трем избирательным кампаниям. А 20 августа – в ближайшую субботу – мы переходим к следующему важному этапу: периоду агитации в средствах массовой информации.
В соответствии с законами Российской Федерации каждому из зарегистрированных участников выборов в государственных СМИ предоставляется бесплатно площадь для саморекламы.
В Кимрах кандидаты смогут воспользоваться таким правом на страницах газет «Кимры Сегодня» и «Кимрский вестник». Тем самым жители города и района получат полную информацию из первых уст и смогут рационально (или эмоционально) распорядиться своими голосами 18 сентября.
Важным событием для участников избирательного процесса стала жеребьевка по распределению агитационной печатной площади, которая состоялась 16 сентября в редакциях газет. Право на участие в ней получили 14 партий и семь кандидатов, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Шесть партий и пять кандидатов, зарегистрированных на выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, и три кандидата в губернаторы Тверской области.
Для кимряков наиболее узнаваемыми являются кандидаты в депутаты Заксобрания шестого созыва. Список, сформированный по дате регистрации кандидатов, возглавляет Андрей Епишин. Далее следуют: Олег Гомулин, Евгений Можайкин, Владимир Баженов и Павел Буянов.
ГРАФИК распределения между избирательными объединениями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, бесплатной (платной) печатной площади в газете «Кимры Сегодня»
№ п\п | Наименование избирательного объединения | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
на безвозмездной основе | на платной основе | ||
1 | «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | 26.08;2.09;9.09;16.09 |
2 | «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
3 | «Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
4 | «Политическая партия «Гражданская Платформа» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
5 | «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
6 | «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
7 | «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
8 | «Партия народной свободы» (ПАРНАС)» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
9 | Политическая партия «Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
10 | «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
11 | «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
12 | «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | 26.08;2.09;9.09;16.09 |
13 | «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 26.08;2.09;9.09;16.09 | 26.08;2.09;9.09;16.09 |
14 | «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» | 26.08;2.09;9.09;16.09 |
ГРАФИК распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва, бесплатной (платной) печатной площади в газете «Кимры Сегодня»
№ п\п | Наименование и номер избирательного округа | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
на безвозмездной основе | на платной основе | |||
1 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Морозов Антон Юрьевич | 26.08;2.09;9.09;16.09 | 26.08;2.09;9.09;16.09 |
2 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Максимова Светлана Викторовна | 26.08;2.09;9.09;16.09 | 26.08;2.09;9.09;16.09 |
3 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Чепа Алексей Васильевич | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
4 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Алексеев Игорь Анатольевич | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
5 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Клейменов Илья Юрьевич | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
6 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Воробьёва Людмила Фёдоровна | 26.08;2.09;9.09;16.09 | |
7 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Дешёвкин Вадим Николаевич | 26.08;2.09;9.09;16.09 | 26.08;2.09;9.09;16.09 |
ГРАФИК распределения между избирательными объединениями, зарегистрировавшими областные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Тверской области шестого созыва, бесплатной (платной) печатной площади в газете «Кимры Сегодня»
№ п\п | Наименование избирательного объединения | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
на безвозмездной основе | на платной основе | ||
1 | Тверское областное отделение КПРФ | 26,08 | |
2,09 | |||
9,09 | |||
16,09 | |||
2 | Тверское региональное отделение ЛДПР | 26,08 | 26,08 |
2,09 | 2,09 | ||
9,09 | 9,09 | ||
16,09 | 16,09 | ||
3 | ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 26,08 | |
2,09 | |||
9,09 | |||
16,09 | |||
4 | Тверское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 26,08 | |
2,09 | |||
9,09 | |||
16,09 | |||
5 | Тверское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 26,08 | 26,08 |
2,09 | 2,09 | ||
9,09 | 9,09 | ||
16,09 | 16,09 | ||
6 | «Партия «ЯБЛОКО»» в Тверской области» | 26,08 | |
2,09 | |||
9,09 | |||
16,09 |
ГРАФИК распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва бесплатной (платной) печатной площади в газете «Кимры Сегодня»
№ п\п | Наименование и номер избирательного округа | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
на безвозмездной основе | на платной основе | |||
1 | Кимрский одномандатный избирательный округ №12 | Епишин Андрей Николаевич | 26,08 | 26,08 |
2,09 | 2,09 | |||
9,09 | 9,09 | |||
16,09 | 16,09 | |||
2 | Кимрский одномандатный избирательный округ №12 | Гомулин Олег Владимирович | 26,08 | |
2,09 | ||||
9,09 | ||||
16,09 | ||||
3 | Кимрский одномандатный избирательный округ №12 | Можайкин Евгений Валерьевич | 26,08 | |
2,09 | ||||
9,09 | ||||
16,09 | ||||
4 | Кимрский одномандатный избирательный округ №12 | Баженов Владимир Владимирович | 26,08 | |
2,09 | ||||
9,09 | ||||
16,09 | ||||
5 | Кимрский одномандатный избирательный округ №12 | Буянов Павел Юрьевич | 26,08 | |
2,09 | ||||
9,09 | ||||
16,09 |
ГРАФИК распределения между зарегистрированными кандидатами на должность губернатора Тверской области бесплатной (платной) печатной площади в газете «Кимры Сегодня»
№ п\п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
на безвозмездной основе | на платной основе | ||
1 | Клейменов Илья Юрьевич | 26,08 | |
2,09 | |||
9,09 | |||
16,09 | |||
2 | Морозов Антон Юрьевич | 26,08 | |
2,09 | |||
9,09 | |||
16,09 | |||
3 | Руденя Игорь Михайлович | 26,08 | |
2,09 | |||
9,09 | |||
16,09 |